Descripción del proyecto integral
Cronograma
Fase Preoperativa
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Gestión de aprobación de nueva estructura tarifaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestión de financiamiento Subfase 1B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ejecución de estudios de factibilidad del proyecto integral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratación y ejecución del Programa de Obras Impostergables [OBIS] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[desde 2018] Reubicación de servicios públicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[desde 2018] Reasentamientos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[desde 2018] Expropiaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viabilidad y permisos ambientales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructuración financiera + cierre financiero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precalificación de empresas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contratación D+C del proyecto integral |
Subfase 1A: Preinversión
Subfase 1B: Expropiaciones y reasentamientos
Fuente: Gerencia de Ingeniería, Fideicomiso Ruta Uno | Actualización: 22/09/2020